- Ocupantes 6
-
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
5 - 3 Dormitorios 3
-
2 Baños con bañera
2 - 120 m² 120 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
No se permiten fiestas ni eventos.
Distribución de dormitorios
Características más destacadas
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Baños
Vistas
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 31 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Notas adicionales
- Unos días antes de su llegada, deben ponerse en contacto con la agencia de recepción para comunicar su horario de llegada (nº vuelo / barco en su caso) y organizar la recogida de llaves.
- Devolución de fianza: en mano a la salida del alojamiento, de no ser posible por transferencia bancaria.
- No se admiten animales.
Mapa y distancias
-
Distancias
Playa de roca - Cala Sant Vicenç
18,5 m
Playa de arena - Playa de Puerto de Alcudia
100 m
Estación de autobuses - Parada de autobús de Puerto de Alcudia
100 m
Restaurante - Pizzería Il Tano
100 m
Cafetería - Bodega Balear
100 m
Supermercado - Lidl
500 m
Supermercado - Eroski
800 m
Restaurante - Pizzería Don Vito
1 km
Parque acuático - Parque acuático Hidropark
1,2 km
Playa de arena - Playa de Muro
1,5 km
Restaurante - La casa Gallega
1,5 km
Pueblo - Alcudia
1,5 km
Restaurante - Restaurante Can Boy
2 km
Hospital - Hospital Playa de Muro
2 km
Parque natural - Parque Natural de s´Albufera
2 km
Supermercado - Mercadona
2 km
Restaurante - Restaurante El Pescador
2,2 km
Playa de arena - Playa de Alcanada
2,9 km
Campo de Golf - Golf de Alcanada
3 km
Playa de arena - Playa Son Serra Marina
22 km
Hospital - Hospital de Inca
25 km
Aeropuerto - Aeropuerto de Palma Son Sant Joan
45 km
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
| FechasPrecio por noche (IVA incluido) | |
|---|---|
| 01/10/2025 · 31/12/2025 |
132 € |